數(shù)顯系列溫濕度控制器
概述
該系列溫濕度控制器,溫濕度參數(shù)可通過(guò)鍵盤設(shè)定,測(cè)量數(shù)值由LED高精度直觀顯示,并具有以下特點(diǎn):
(1)采用總線式數(shù)字溫度傳感器,直接與微處理器相連接,與傳統(tǒng)測(cè)溫電路相比簡(jiǎn)化了電路,提高了可靠性。
(2)采用線性數(shù)字濕度傳感器,直接與微處理器相連接,在高溫高濕環(huán)境下具有極強(qiáng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定性。
(3)控制器內(nèi)部具有E2PROM,設(shè)定參數(shù)掉電不丟失。
(4)具有WATCHDOG芯片,程序跑飛自動(dòng)復(fù)位。
(5)溫濕度設(shè)定值直接在面板上設(shè)定,并自動(dòng)判定正誤,設(shè)定未完成儀表自動(dòng)退出設(shè)定返回監(jiān)控狀態(tài)。
(6)自動(dòng)檢測(cè)傳感器,無(wú)傳感器信號(hào),自動(dòng)關(guān)閉受控元件。
(7)可選RS485通信功能。
推薦型號(hào)
一路監(jiān)控 | 21S型 | 31S型 | 33S型 | 34S型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | KW-1A3-21S | KW-1A3-31S | KW-1A3W-31S | KW-1A33-33S | KW-1A33W-33S | KW-1A33C-33S | KW-1A3-34S | KW-1A3W-34S | KW-1A3C-34S | |
測(cè)量參數(shù) | 溫濕度 | 溫濕度 | 溫濕度 | 溫濕度 | 溫濕度 | 溫濕度 | 溫濕度 | 溫濕度 | 溫濕度 | |
控制功能 | 升降溫性 | 升降溫性 | 升降溫性 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 升降溫型 | 升降溫型 | 升降溫型 | |
安裝方式 | 導(dǎo)軌式 | 導(dǎo)軌式 | 導(dǎo)軌式 | 斷線報(bào)警 | 通訊 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | ||
輔助功能 | 斷線報(bào)警 | √ | √ | √ | 斷線報(bào)警 | 通訊 | ||||
控制對(duì)象及參數(shù) | 除濕 H>HHHH燈亮且加熱器觸點(diǎn)閉合; H |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
升溫 T>TLTL燈亮且加熱器觸點(diǎn)閉合; T>T△L TL燈滅且加熱器觸點(diǎn)斷開 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
降溫 T>THTH燈亮,風(fēng)扇閉合; T>T△H TH燈滅,風(fēng)扇斷開 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
控制精度 | 溫度 ≤±0.5℃ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
濕度 ≤±5%RH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
額定容量 | AC250V 5A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工作電源 | AC220V±10% | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功率消耗 | ≤3W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工作環(huán)境 | 溫度 -40℃-+55℃ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
濕度 5%-95%RH | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
一路監(jiān)控 32S型 | 二路監(jiān)控 32S型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | KW-1A3-32S | KW-1A3W-32S | KW-1A3C-32S | KW-2A3-32S | KW-2A3W-32S | KW-2A3S-32S | |
測(cè)量參數(shù) | 溫濕度 | 溫濕度 | 溫濕度 | 溫濕度 | 溫濕度 | 溫濕度 | |
控制功能 | 升降溫型 | 升降溫型 | 升降溫型 | 升降溫性 | 升降溫性 | 升降溫性 | |
安裝方式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | |
輔助功能 | 斷線報(bào)警 | 通訊 | 斷線報(bào)警 | 通訊 | |||
控制對(duì)象及參數(shù) | 除濕 H>HHHH燈亮且加熱器觸點(diǎn)閉合; |
√ | √ |
√ |
√ | √ | √ |
升溫 T>TLTL燈亮且加熱器觸點(diǎn)閉合; T>T△L TL燈滅且加熱器觸點(diǎn)斷開 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | |
降溫 T>THTH燈亮,風(fēng)扇閉合; T>T△H TH燈滅,風(fēng)扇斷開 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | |
控制精度 | 溫度 ≤±0.5℃ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
濕度 ≤±5%RH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
額定容量 | AC250V 5A | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工作電源 | AC220V±10% | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功率消耗 | ≤3W | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工作環(huán)境 | 溫度 -40℃-+55℃ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
濕度 5%-95%RH | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
一路監(jiān)測(cè)(使用在需要加濕、除濕的場(chǎng)合) | 33S型(加除濕) | 33S型(加濕) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | KW-1A3-33S | KW-1A3W-33S | KW-1A3C-33S | KW-1A32-33S | KW-1A32W-33S | KW-1A32C-33S | |
測(cè)量參數(shù) | 溫濕度 | 溫濕度 | 溫濕度 | 溫濕度 | 溫濕度 | 溫濕度 | |
控制功能 | 升降溫型 | 升降溫型 | 升降溫型 | ||||
安裝方式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | |
輔助功能 | 斷線報(bào)警 | 通訊 | 斷線報(bào)警 | 通訊 | |||
控制對(duì)象及參數(shù) | 除濕 H>HHHH燈亮且加熱器觸點(diǎn)閉合; |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
升溫 T>TLTL燈亮且加熱器觸點(diǎn)閉合; T>T△L TL燈滅且加熱器觸點(diǎn)斷開 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | |
降溫 T>THTH燈亮,風(fēng)扇閉合; T>T△H TH燈滅,風(fēng)扇斷開 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | |
控制精度 | 溫度 ≤±0.5℃ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
濕度 ≤±5%RH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
額定容量 | AC250V 5A | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工作電源 | AC220V±10% | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功率消耗 | ≤3W | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工作環(huán)境 | 溫度 -40℃-+55℃ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
濕度 5%-95%RH | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
二路監(jiān)測(cè) 34S型 | 三路監(jiān)測(cè) 34S型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | KW-2A3-34S | KW-2A3W-34S | KW-2A3C-34S | KW-3A3-34S | KW-3A3W-34S | KW-3A3C-34S | |
測(cè)量參數(shù) | 溫濕度 | 溫濕度 | 溫濕度 | 溫濕度 | 溫濕度 | 溫濕度 | |
控制功能 | 升降溫型 | 升降溫型 | 升降溫型 | 升降溫型 | 升降溫型 | 升降溫型 | |
安裝方式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | |
輔助功能 | 斷線報(bào)警 | 通訊 | 斷線報(bào)警 | 通訊 | |||
控制對(duì)象及參數(shù) | 除濕 H>HHHH燈亮且加熱器觸點(diǎn)閉合; H |
√ | √ | √ | √ | √ | |
升溫 T>TLTL燈亮且加熱器觸點(diǎn)閉合; T>T△L TL燈滅且加熱器觸點(diǎn)斷開 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | |
降溫 T>THTH燈亮,風(fēng)扇閉合; T>T△H TH燈滅,風(fēng)扇斷開 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | |
控制精度 | 溫度 ≤±0.5℃ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
濕度 ≤±5%RH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
額定容量 | AC250V 5A | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工作電源 | AC220V±10% | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功率消耗 | ≤3W | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工作環(huán)境 | 溫度 -40℃-+55℃ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
濕度 5%-95%RH | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
接線方式