H系列諧波監(jiān)測(cè)表
概述
H系列多功能電力儀表,是針對(duì)電力系統(tǒng),工礦企業(yè),公用設(shè)施,智能大廈的電力監(jiān)控需求而設(shè)計(jì)的儀表。它能測(cè)量常用電力參數(shù),如三相電壓、電流、諧波電壓、諧波電流、諧波電壓百分量、諧波電流百分量、有功功率、無(wú)功功率、頻率、功率因數(shù)、電能、并具有日期時(shí)間顯示。此外,該電力儀表還具備完善的通信聯(lián)網(wǎng)功能和各種擴(kuò)展功能(如:開(kāi)關(guān)量輸入、輸出、模擬量輸出)。非常適合于實(shí)時(shí)電子監(jiān)控系統(tǒng)。
推薦型號(hào)
42方形諧波監(jiān)控儀表(經(jīng)濟(jì)型) | 諧波監(jiān)控儀表 | |||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | PD211-1H4Y2 | PD211-1H6Y8 | ||
測(cè)量參數(shù) | 全部電量 | 全部電量 | ||
諧波畸變率 | 三相電流/電壓的寫(xiě)博變率 | 三相2-63次諧波電壓和電流的柱狀圖,諧波百分比 | ||
適用網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線 | √ | √ | |
電壓 | 額定值 | AC100V、220V、400V(訂貨時(shí)需說(shuō)明) | √ | √ |
過(guò)負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍,瞬時(shí):10倍/1S | √ | √ | |
功耗 | 小于1VA(每相) | √ | √ | |
阻抗 | >300KΩ | √ | √ | |
精度 | RMS測(cè)量,精度等級(jí)0.5%;諧波測(cè)量,精度等級(jí)1% | √ | √ | |
電流 | 額定值 | AC1A、5A(訂貨時(shí)需說(shuō)明) | √ | √ |
過(guò)負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍,瞬時(shí):10倍/10S | √ | √ | |
功耗 | 小于0.4VA(每相) | √ | √ | |
阻抗 | <200KΩ | √ | √ | |
精度 | RMS測(cè)量,精度等級(jí)0.5%;諧波測(cè)量,精度等級(jí)1% | √ | √ | |
頻率 | 45-55HZ,精度0.1HZ | √ | √ | |
功率 | 有功、無(wú)功、視在功率、精度0.5% | √ | √ | |
顯示 | 可編程設(shè)置、切換、循環(huán)、LED顯示 | √ | √ | |
輔助電源 | AC、DC85-265V | √ | √ | |
功耗 | ≤5VA | √ | √ | |
有功電能 | 電能二次側(cè)顯示,精度0.5% | √ | √ | |
無(wú)功電能 | 電能二次側(cè)顯示,精度1% | √ | √ | |
數(shù)字接口 | RS485、MODBUS-RTU協(xié)議 | √ | √ | |
脈沖輸出 | 兩路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | √ | √ | |
開(kāi)關(guān)量輸入 | 四路開(kāi)關(guān)量輸出,無(wú)源接點(diǎn)輸入方式 | √ | √ | |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 四路開(kāi)關(guān)量輸出 | √ | √ | |
模擬量輸出 | 四路模擬量變送輸出,4-20mA(可選) | √ | √ | |
耐壓 | 輸入和電源大于2KV,輸入和輸出大于2KV,電源和輸出大于2KV | √ | √ | |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對(duì)機(jī)殼75MΩ | √ | √ |
接線方式