B系列電量變送器
概述
B系列電量變送器是一種將被測電量參數(如電流、電壓、功率、頻率、功率因數等)轉換成直流電流、直流電壓并隔離輸出模擬信號或數字信號的裝置。產品符合國際GB/T13850-1998標準。所有變送器均可采用DIN35導軌安裝。
型號命名方式說明
推薦型號
單相電流/單相電壓變送器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
產品型號 | JD211-1IB | JD211-1UB | JD211-2IB | JD211-2UB | |
測量參數 | 交流電流 | 交流電壓 | 直流電流 | 直流電壓 | |
精度等級 | 0.5級 | √ | √ | √ | √ |
輸入負數 | 電壓互感器PT:≤0.1VA | √ | √ | ||
輸入 | 電流 | AC1A、5A | DC:75mV | ||
電壓 | AC100、250、400V | DC:0-450V | |||
過載 | 持續(xù):1.2倍;瞬時:電流10倍/5秒 | √ | √ | √ | √ |
響應時間 | ≤400ms | √ | √ | √ | √ |
輸出電壓 | 0-5VDC(RL≥1KΩ) | √ | √ | √ | √ |
輸出電壓 | 0-20mA/4-20mA(RL≤500Ω) | √ | √ | √ | √ |
輸出波紋 | 不大于2倍的基本誤差值 | √ | √ | √ | √ |
≤0.5% | |||||
使用電源 | AC/DC85-265V | √ | √ | √ | √ |
AC220±10%,50Hz | |||||
電源消耗 | ≤3.5VA | √ | √ | √ | √ |
≤5VA | |||||
外殼材料 | VO級ABS防火材料 | √ | √ | √ | √ |
耐壓強度 | 2KV/50Hz/min | √ | √ | √ | √ |
AC2KVrms/1min | √ | √ | √ | √ | |
絕緣阻抗 | DC500V時大于100MΩ | √ | √ | √ | √ |
安裝方式 | 35mm標準導軌 | √ | √ | √ | √ |
35mm標準導軌/底座螺釘安裝 |
三相電流/三相電壓變送器 | 功率變送器 | 功率因數變送器 | 頻率變送器 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
產品型號 | JD211-1IB3 | JD211-1UB3 | JD211-1PB | JD211-1QB | JD211-1HB | JD211-1FB | |
測量參數 | 三相交流電流 | 三相交流電壓 | 有功功率 | 無功功率 | 功率因數 | 頻率變送器 | |
精度等級 | 0.5級 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
輸入負數 | 電壓互感器PT:≤0.1VA | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
輸入 | 電流 | AC1A、5A | √ | √ | √ | √ | |
電壓 | AC100、250、400V | √ | √ | √ | √ | ||
過載 | 持續(xù):1.2倍;瞬時:電流10倍/5秒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
響應時間 | ≤400ms | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
輸出電壓 | 0-5VDC(RL≥1KΩ) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
輸出電壓 | 0-20mA/4-20mA(RL≤500Ω) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
輸出波紋 | 不大于2倍的基本誤差值 | ||||||
≤0.5% | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
使用電源 | AC/DC85-265V | ||||||
AC220±10%,50Hz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
電源消耗 | ≤3.5VA | ||||||
≤5VA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
外殼材料 | VO級ABS防火材料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
耐壓強度 | 2KV/50Hz/min | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
AC2KVrms/1min | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
絕緣阻抗 | DC500V時大于100MΩ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
安裝方式 | 35mm標準導軌 | ||||||
35mm標準導軌/底座螺釘安裝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
接線方式